Mauritius
Mauritius egy kicsiny szigetállam az Indiai-óceánban, Madagaszkártól 900 km-re keletre, a 19°50' és 20°32' déli szélességi és az 57°18' és 57°46' keleti hosszúsági fokok között fekszik. Két nagyobb és több apró szigetből áll. Összterülete 2 046 km²; ebből maga Mauritius, a fősziget 1865 km² és a tőle még 560 km-re fekvő Rodrigez-sziget 104 km², a mintegy 1000 km-re északra található Agalega-szigetek 75 km², a 400 km-rel északkeletre fekvő St.Brandon és Cargados Carajos-szigetek összterülete mindössze 1,3 km² és a 22 kisebb sziget többsége lakatlan korallszirt.
A fő sziget észak-déli irányban 58 km, kelet-nyugati irányban 47 km, nagy része a délnyugat felé fokozatosan emelkedő központi fennsík. Legmagasabb csúcsa a 828 m-es Piton de la Petite Riviere Noire csúcs. Mauritiuson nincs aktív tűzhányó. A fennsíkot a Moka, a Corps de Garde, a Pieter Both és még néhány csúcs (a Piton du Milien, valamint a Motte a Thérese) veszi körül.
Az időjárása a Baktérítő közelében szubtrópusi. A nyár decembertől júniusig, a tél júliustól szeptemberig tart. Nyáron az átlaghőmérséklet 30 °C körül van, télen éjszaka 17 °C, kora délután 24 °C körül. A kettő között – szeptembertől novemberig – az átlaghőmérséklet 25 °C és 28 °C között van. A központi fennsík éghajlata eltér a sziget többi területén lévő éghajlattól: télen 12 °C és 22 °C között, nyáron 18 °C és 30 °C között van. A levegő párás és szinte folyton esik az eső. A sziget délkeleti oldalán az éves csapadék eléri a 4000 mm-t; az északnyugati (esőárnyékos) parton "mindössze" 1000 mm. Részletes időjárás átlagértékeket az alábbi táblázatban tekinthet meg:
Climate Center
MONTH | TEMP MAX | TEMP MIN | RAIN D. | SUN | SEA | HUMIDITY |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 27.6 | 20.5 | 9 | 7.3 | 83 | |
February | 27.5 | 20.7 | 12 | 6.9 | 85 | |
March | 27.4 | 20.4 | 9 | 7.3 | 84 | |
April | 26.3 | 19.6 | 9 | 6.9 | 85 | |
May | 24.8 | 17.7 | 6 | 7.4 | 83 | |
June | 22.9 | 16.0 | 6 | 7.2 | 82 | |
July | 21.9 | 15.3 | 7 | 7.3 | 82 | |
August | 21.8 | 15.1 | 7 | 7.2 | 82 | |
September | 22.8 | 15.4 | 4 | 7.3 | 80 | |
October | 24.1 | 16.5 | 4 | 7.6 | 80 | |
November | 25.8 | 17.8 | 4 | 7.9 | 80 | |
December | 27.1 | 19.4 | 6 | 7.2 | 81 |
Climate West
MONTH | TEMP MAX | TEMP MIN | RAIN D. | SUN | SEA | HUMIDITY |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 30.4 | 22.5 | 8 | 7.5 | 27.5 | 79 |
February | 30.3 | 22.7 | 10 | 7.4 | 27.8 | 82 |
March | 30.2 | 22.4 | 6 | 7.3 | 27.8 | 81 |
April | 29.5 | 21.2 | 6 | 7.2 | 27.2 | 80 |
May | 28.1 | 19.5 | 3 | 7.8 | 26.1 | 79 |
June | 26.4 | 17.7 | 2 | 7.5 | 25.0 | 78 |
July | 25.8 | 17.0 | 1 | 7.6 | 24.0 | 77 |
August | 25.9 | 17.0 | 1 | 7.5 | 23.5 | 76 |
September | 26.7 | 17.5 | 1 | 7.3 | 23.6 | 75 |
October | 27.8 | 18.5 | 1 | 7.8 | 24.2 | 76 |
November | 29.1 | 20.0 | 2 | 7.7 | 25.2 | 77 |
December | 30.0 | 21.6 | 5 | 7.9 | 26.6 | 79 |
Climate East/South
MONTH | TEMP MAX | TEMP MIN | RAIN D. | SUN | SEA | HUMIDITY |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 28.8 | 22.0 | 20 | 7.0 | 27.4 | 84 |
February | 28.7 | 22.3 | 22 | 6.6 | 27.7 | 87 |
March | 28.6 | 22.0 | 18 | 6.7 | 27.7 | 84 |
April | 27.6 | 21.2 | 19 | 6.0 | 27.1 | 85 |
May | 26.2 | 19.3 | 16 | 6.3 | 26.2 | 83 |
June | 24.6 | 17.8 | 13 | 6.1 | 25.1 | 82 |
July | 23.7 | 17.3 | 14 | 6.1 | 23.9 | 82 |
August | 23.8 | 17.0 | 12 | 6.1 | 23.6 | 82 |
September | 24.3 | 17.1 | 8 | 6.3 | 23.6 | 82 |
October | 25.4 | 17.9 | 7 | 6.8 | 24.1 | 82 |
November | 27.1 | 19.4 | 8 | 7.3 | 25.3 | 81 |
December | 28.2 | 21.0 | 14 | 7.0 | 26.6 | 84 |
Climate South
MONTH | TEMP MAX | TEMP MIN | RAIN D. | SUN | SEA | HUMIDITY |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 29.8 | 23.0 | 8 | 7.7 | 27.2 | 81 |
February | 29.5 | 23.1 | 10 | 7.0 | 27.5 | 83 |
March | 29.1 | 22.7 | 8 | 6.9 | 27.6 | 83 |
April | 28.2 | 21.8 | 8 | 6.5 | 26.9 | 83 |
May | 25.2 | 18.7 | 5 | 6.1 | 24.7 | 78 |
June | 25.2 | 18.7 | 5 | 6.1 | 24.7 | 78 |
July | 24.2 | 18.1 | 5 | 5.5 | 23.8 | 77 |
August | 24.2 | 17.8 | 5 | 5.9 | 23.2 | 78 |
September | 25.1 | 18.0 | 3 | 6.7 | 23.2 | 77 |
October | 26.4 | 19.2 | 3 | 7.6 | 23.8 | 78 |
November | 28 | 20.4 | 4 | 8.8 | 25.0 | 78 |
December | 29.2 | 21.9 | 6 | 8.4 | 26.4 | 80 |
Climate North
MONTH | TEMP MAX | TEMP MIN | RAIN D. | SUN | SEA | HUMIDITY |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 31.1 | 22.1 | 8 | 8.1 | 27.6 | 81 |
February | 30.8 | 22.2 | 9 | 7.7 | 28.0 | 83 |
March | 30.6 | 21.7 | 7 | 7.6 | 28.1 | 82 |
April | 29.8 | 20.8 | 6 | 7.4 | 27.4 | 82 |
May | 28.1 | 18.6 | 5 | 7.6 | 26.4 | 82 |
June | 26.5 | 16.7 | 4 | 7.4 | 25.2 | 82 |
July | 25.7 | 16.1 | 5 | 7.6 | 24.2 | 81 |
August | 25.9 | 16.2 | 4 | 7.7 | 23.8 | 79 |
September | 27.0 | 16.6 | 2 | 7.5 | 23.7 | 77 |
October | 28.4 | 17.7 | 2 | 8.2 | 24.4 | 76 |
November | 30.0 | 19.1 | 2 | 8.7 | 25.5 | 76 |
December | 30.7 | 20.9 | 5 | 8.0 | 26.8 | 79 |
Etnikai, nyelvi, vallási megoszlása: a lakosság 68%-a indiai, 27%-a kreol, 3%-a kínai és 2%-a francia. A lakosság összetételéből adódóan a miniszterelnök mindig indiai. A szigeten az európai, indiai, kínai és afrikai kultúra békés egymás mellett élése a jellemző. Az üzleti életben együtt dolgoznak a különböző származású emberek, de hétvégére mindenki visszavonul saját, hagyományos világába. A népesség sokszínűségéből adódóan a kultúra és a vallás is sokszínű. Láthatóak templomok, mecsetek, kínai pagodák, de buddhista sztúpa is. A sokszínűség a zenében és a konyhaművészetben is megmutatkozik.
A függetlenség 1968. évi kikiáltása óta Mauritius alacsony jövedelmű, mezőgazdaságra alapozott gazdaságból egy közepes jövedelmű, diverzifikált gazdasággá vált, növekvő iparral, pénzügyi rendszerrel és idegenforgalommal. Az éves gazdasági növekedés többnyire 5-6%. Az életszínvonal nőtt, a gyermekhalandóság csökkent, és az infrastruktúrát jelentősen fejlesztették. 1987-ben a GDP még csak 1,52 milliárd dollár volt, de 2005-ben elérte a 16280 milliárd dollárt, és ezzel Mauritius egy főre jutó GDP-je a második Fekete-Afrikában. Mauritius gazdasága más oldalról nagyon összetett, a vagyoni különbségek nagyok. A gazdaság főként a cukornád termelésén, az idegenforgalmon, a textiliparon és a szolgáltatásokon alapul, de egyéb területek is gyorsan fejlődnek. Cukornádat termelnek a művelt földek 90%-án, és ez adja az export 25%-át. A kormány fejlesztési stratégiája a külföldi befektetésekre fókuszál. Mauritius több mint 9000 off-shore céget vonzott, sok ezek közül az Indiával és Dél-Afrikával való kereskedelmi együttműködést célozza, míg egyedül a bankszektorba történt befektetések értéke meghaladja az 1 milliárd dollárt. Legjelentősebb terménye, a termőterületének 90%-án termesztett cukornád. További növények: kókuszdió, kávé, vanília, tea, banán és dohány.
A közlekedés a szigetet behálózó autóutakon történik, lévén, hogy vasút szolgáltatás 1964 óta nem működik a szigeten. Ahhoz, hogy a forgalmi torlódások megszűnjenek Curepipe és Port Louis között, javasolták egy könnyű vasútvonal (LRT) kiépítését, ez azonban mindeddig nem épült meg. 2005 júliusa óta a diákok, a fogyatékkal élő, valamint az idősek számára ingyenes a tömegközlekedés az országban. Mauritius legjelentősebb reptere a Sir Seewoosagur Ramgoolam Nemzetközi Repülőtér, mely a sziget délkeleti csücskében található. Ez szolgál bázisául az állam nemzeti légitársaságának, az Air Mauritius-nak, és ez fogadja a szigetre érkező utasszállítógépeket.
(Forrás: Wikipedia)
További oldalaink
Geotours Utazási Iroda
- +36-70/947-7740
- utazas@geotours.hu
- MKEH engedélyszám: U-000856
- Utazási feltételek